La plataforma financiera que cualquier dueño de negocio domina desde el primer día. Sin contadores, sin suscripciones, sin excusas.
El 87% de los negocios pequeños en México no saben exactamente cuánto ganan. Trabajan duro pero toman decisiones a ciegas.
No necesitas ser contador ni técnico. Si sabes usar WhatsApp, puedes usar ZUR Finance Suite.
Más completo que las apps de mensualidad. Más fácil que Excel. Más poderoso que un cuaderno.
En 5 minutos configuras los catálogos de tu giro y la plataforma ya habla tu idioma.
No todas las opciones son iguales. Compara y decide.
| Característica | ⭐ ZUR Finance Suite | Kentra / Otros SaaS | Excel |
|---|---|---|---|
| Pago mensual | ✓ NO — pago único | ✗ $300–$800/mes | ✓ Gratuito |
| Funciona sin internet | ✓ 100% offline | ✗ Requiere internet | ✓ Offline |
| Semáforo financiero | ✓ Incluido | — Básico | ✗ No existe |
| Precio de venta sugerido | ✓ Incluido | ✗ No incluido | ✗ Manual |
| Margen bruto por producto | ✓ Automático | — Limitado | ✗ Fórmulas manuales |
| Catálogos configurables | ✓ Por giro | ✗ Genéricos | ✗ No existe |
| Backup en tu propio Drive | ✓ Tu privacidad | ✗ Datos en nube ajena | ✓ Local |
| Personalización de marca | ✓ Logo y colores propios | ✗ No disponible | ✗ No |
| Instalación y capacitación | ✓ Incluida | ✗ Solo tutoriales | ✗ Solo tutoriales |
| Soporte personal | ✓ WhatsApp directo | — Chat/ticket | ✗ No existe |
Sin mensualidades, sin sorpresas, sin letras chiquitas.
Estos son los primeros negocios que ya llevan control financiero con ZUR Finance Suite.
Respuestas directas, sin rodeos.
No más cuadernos. No más Excel que nadie entiende. No más "creo que gané algo este mes". El precio fundador no dura para siempre.